• Profil • Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości • Zaloguj
Strona Główna
• FAQ  • Szukaj • Użytkownicy • Grupy • Statystyki • Rejestracja • Zaloguj • Album • Download



 Ogłoszenie 
Przejąłem forum i postaram się aby odżyło.
ShinobiSystem Strona Główna
Najwięcej nowych postów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2008 0 1838 16 2 1 1 7 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 4 2 18 37 222 785 4
2010 73 721 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najwięcej nowych tematów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2008 0 284 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 4 0 2 31 18 683 3
2010 71 68 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najwięcej nowych użytkowników w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2008 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 1 0 0 0 0 1 6 10 14 13 30 7
2010 9 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najaktywniejsze tematy
Pozycja Odpowiedzi Wyświetleń Temat
1 989 8524 ďîđíóőŕ íĺńîâĺđřĺííîëĺňíčő
2 132 1600 1-1000
3 117 1402 Ostatnia litera
4 87 1318 Misja D dla karzberg
5 79 826 Wyprawa po pakt z żabami dla naruto10-12
6 62 181 ÷ňî íŕäĺňü äë˙ çíŕęîěńňâŕ ń đîäčňĺë˙ěč ďŕđí˙
7 61 754 misja b dla Shikamaru
8 49 157 çíŕęîěńňâŕ äë˙ ăĺĺâ ń âč÷
9 49 568 misja rangi b dal naruto10-12 na zwiększenie lvl byakugan
10 46 637 Misje C dla naruto

Najczęściej wyświetlane tematy
Pozycja Wyświetleń Odpowiedzi Temat
1 8524 989 ďîđíóőŕ íĺńîâĺđřĺííîëĺňíčő
2 1600 132 1-1000
3 1402 117 Ostatnia litera
4 1318 87 Misja D dla karzberg
5 826 79 Wyprawa po pakt z żabami dla naruto10-12
6 781 40 wymyślacie jutsu
7 754 61 misja b dla Shikamaru
8 655 42 Misja S dla Shikamaru (2)
9 637 46 Misje C dla naruto
10 568 49 misja rangi b dal naruto10-12 na zwiększenie lvl byakugan

Ostatnie tematy
Pozycja Temat Data tematu
1 Как ле& 2010-03-03, 17:45
2 Thema! 2010-02-25, 11:14
3 Thema! 2010-02-25, 11:13
4 Thema! 2010-02-25, 11:12
5 Thema! 2010-02-25, 11:11
6 Thema! 2010-02-25, 11:10
7 Thema! 2010-02-25, 11:10
8 Thema! 2010-02-25, 11:09
9 Thema! 2010-02-25, 11:08
10 Thema! 2010-02-25, 11:08

Prywatne wiadomości
Ilość wiadomości  
769 Wszystkie 
0 miesiąc Luty 2010
0 miesiąc Marzec 2010
0 W ciągu ostatnich 24 godzin
0 W ciągu ostatnich 7 dni
0 W ciągu ostatniego miesiąca
W tej chwili wiadomości  
121 Wysłanych
63 Odczytanych
5 Nowych
0 Zapisanych w skrzynce przychodzących
0 Zapisanych w skrzynce wychodzących
4 Nieprzeczytanych

Najaktywniejsi użytkownicy
Pozycja Użytkownik Posty Procent Wykres
1 Asuma 372 17%
2 Sasuo 321 15%
3 Naruto10-12 265 12%
4 karzberg 149 7%
5 naruto 144 7%
6 Kankuro 45 2%
7 rerserync 33 2%
8 prostoanya534 32 1%
9 prostoanya422 32 1%
10 prostoanya448 32 1%

Ostatnio odwiedzili to forum
Pozycja Użytkownik Ostatnia wizyta
1 Fopummohape 2010-03-10, 07:08
2 Foubroppy 2010-03-07, 22:46
3 julia2885 2010-03-03, 17:45
4 grosbewymadlud 2010-02-25, 10:54
5 CerberusPrime 2010-02-22, 20:20
6 SanOzerov 2010-02-18, 07:33
7 Gyncannomia 2010-02-16, 18:09
8 elocuoula 2010-02-15, 06:27
9 AlinanocikaGirl 2010-02-14, 04:42
10 AlexanderJug 2010-02-14, 02:35

Skąd są użytkownicy
Pozycja Skąd Ilu
1 Đîńńč˙ 37
2 Russia 22
3 USA 3
4 Slovakia 3
5 Rus 2
6 Zambia 2
7 Fiji 2
8 Francefax 1
9 Greenland 1
10 Cyprus 1

Statystyka wiekowa
Statystyki Wartość Statystyki Wartość
Ilość użytkowników w rankingu 101 Średnia wieku 33.95
Najmłodszy użytkownik karzberg Wiek najmłodszego 13
Najstarszy użytkownik flashmarketdxxd Wiek najstarszego 50

Płeć
Pozycja Płeć Użytkownicy Procent Wykres
1 Mężczyzna 101 91%
2 Nie wiadomo :) 10 9%

Najczęściej używane uśmieszki
Pozycja Użyty Uśmieszek Kod uśmieszku Procent Wykres
1 139 dots.gif ... 48%
2 101 excl.gif !!! 35%
3 16 bash.gif <młot2> 6%
4 12 icon_cool.gif 8-) 4%
5 10 icon_biggrin.gif :-D 3%
6 4 icon_curve.gif :-/ 1%
7 2 banned.gif <czyta> 1%
8 1 bann.gif <ban> 0%
9 1 beer.gif piwo 0%
10 1 icon_cry.gif :cry: 0%

Most used words
Pozycja Word Użyty Procent Wykres
1 1087 1211 0.66%
2 1100 1184 0.64%
3 1073 1168 0.63%
4 1054 1133 0.61%
5 1072 995 0.54%
6 1081 973 0.53%
7 1052 964 0.52%
8 1077 960 0.52%
9 1090 941 0.51%
10 1089 939 0.51%

Systemy użytkowników
Windows | Xp | 2003 123
Windows | 98 | Nt | 2000 60

Przeglądarki użytkowników
Ie 114
Opera 39
Firefox 14
Mozilla 11
Avant 2
Netscape 1
Myie2 1
Maxthon 1



Strona statystyk wczytana 214 razy

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Style created by PiotreQ9 from HeavyMusic.org



Darmowe forum, fora
Strona wygenerowana w 2.26 sekund. Zapytań do SQL: 162